Surabaya merupakan kota multi etnis yang kaya budaya. Beragam etnis ada di Surabaya, seperti etnis Melayu, Cina, India, Arab, dan Eropa. Etnis Nusantara pun dapai dijumpai, seperti Madura, Sunda, Batak, Kalimantan, Bali, Sulawesi yang membaur dengan penduduk asli Surabaya membentuk pluralisme budaya yang selanjutnya menjadi ciri khas kota Surabaya. Sebagian besar masyarakat Surabaya adalah orang Surabaya asli dan orang Madura.
Ciri khas masyarakat asli Surabaya adalah mudah bergaul. Gaya bicaranya sangat terbuka. Walaupun tampak seperti bertemperamen kasar, masyarakat disini sangat demokratis, toleran dan senang menolong orang lain.
Dalam berkesenian masyarakat disini senang dengan gerakan yang atraktif, dinamis dan humoristik. Gerak tari yang lambat kurang diterima disini.
Berdasarkan data yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sampai dengan Bulan Desember 2007. Jumlah penduduk Kota Surabaya yang terdaftar di Kartu keluarga hingga Desember 2007 adalah 2.861.928 jiwa atau sebanyak 755.914 Kepala keluarga. Komposisi penduduk Kota Surabaya pada Tahun 2007 berdasarkan jenis kelamin sebanyak 1.437.682 jiwa penduduk laki-laki (50,23 %) dan 1.424.246 (49,77 %) jiwa penduduk perempuan.
Sedangkan dilihat dari komposisi kelompok umur/struktur usia pada tahun 2007 penduduk Kota Surabaya dapat dijelaskan bahwa proporsi terbanyak adalah pada kelompok usia 36 – 45 Tahun (524.829 jiwa) dan 46-59 Tahun (464.205 jiwa).
Jika dilihat dari komposisi penduduk kota Surabaya pada tahun 2007 berdasarkan profesi dapat dijelaskan bahwa terbanyak adalah pegawai swasta sejumlah 684.581 jiwa, selanjutnya adalah sebagai ibu rumah tangga sejumlah 527.343 jiwa dan sebagai pelajar sebanyak 448.551 jiwa. Komposisi penduduk kota Surabaya berdasarkan pendidikan pada tahun 2007 terbanyak adalah pada tingkat pendidikan SLTA (772.133 jiwa) kemudian SD (769.728 jiwa) serta tidak sekolah (616.240 jiwa).
Kota Surabaya merupakan kota lama yang berkembang hingga mencapai bentuknya seperti saat ini. Awalnya masyarakat tinggal dalam perkampungan. Dengan tingkat pertumbuhan penduduk 1,2 % setahun, tentu saja kebutuhan akan perumahan sangat besar. Masyarakat dapat menetap dalam perkampungan padat ataupun memilih berpindah ke real estate yang lebih teratur. Pilihan kelas real estate pun sangat beragam. Hunian bertaraf internasional yang dilengkapi dengan padang golf dengan keamanan yang ketat juga tersedia di sini.
Seperti di belahan rnanapun di dunia, dikotomi miskin dan kaya tentu saja juga terjadi di Surabaya. Akan tetapi masing-masing dapat berdampingan dengan damai, dan tidak menjadi alasan hidup di Surabaya menjadi kurang nyaman.
GEOGRAFI.
Surabaya adalah ibu kota Propinsi Jawa Timur yang dikenal sebagai Kota Pahlawan |
Letak | : | 07 derajat 9 menit - 07 derajat 21 menit LS (Lintang Selatan) dan 112 derajat 36 menit - 112 derajat 54 menit BT (Bujur Timur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | : | 3 - 6 meter di atas permukaan air laut (dataran rendah), kecuali di bagian selatan terdapat dua bukit landai di daerah Lidah & Gayungan dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan air laut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batas Wilayah | : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luas Wilayah | : | 33.306,30 Ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Kecamatan | : | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Desa /Kelurahan | : | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelembapan Udara | : | rata-rata minimum 42% dan maksimum 96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan Udara | : | rata-rata minimum 1.005,38 Mbs dan maksimum 1.014,41 Mbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | : | rata-rata minimum 23,3 °C dan maksimum 35,2 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Musim kemarau | : | Mei – Oktober | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Musim hujan | : | Nopember – April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curah Hujan | : | rata-rata 183,2 mm, curah hujan diatas 200 mm terjadi pada bulan Desember s/d Mei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan Angin | : | rata-rata 7,0 Knot dan maksimum 26,3 Knot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arah Angin Terbanyak | : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penguapan Panci Terbuka | : | rata-rata 165,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur Tanah | : | terdiri atas tanah aluvial, hasil endapan sungai dan pantai, di bagian barat terdapat perbukitan yang mengandung kapur tinggi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topografi | : | 80% dataran rendah, ketinggian 3-6 m, kemiringan < 3 % 20% perbukitan dengan gelombang rendah, ketinggian < 30 m dan kemiringan 5-15% |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar